Keine Haustiere
Nebensaison - NS Hauptsaison - HS | Mindestaufenthalt | Anreise/Abreise | Anzahlung/Zahlung |
---|---|---|---|
NS: 05.11.2023 – 23.12.2023 HS: 23.12.2023 – 07.01.2024 NS: 07.01.2024 – 09.02.2024 HS: 09.02.2024 – 18.02.2024 NS: 18.02.2024 – 22.03.2024 HS: 22.03.2024 – 07.04.2024 NS: 07.04.2024 – 17.05.2024 HS: 17.05.2024 – 03.11.2024 NS: 03.11.2024 – 20.12.2024 HS: 20.12.2024 – 05.01.2025 | NS: 3 Nächte HS: 5 Nächte | Anreise: ab 16.00 Uhr Abreise: bis 10.00 Uhr | 25% bei der Buchung Endbetrag 14 Tage vor der Reise |
Objekt | qm | Personen | NS 2023 Preis pro Nacht | NS 2024 Preis pro Nacht | HS 2023 Preis pro Nacht | HS 2024 Preis pro Nacht | Endreinigung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenwohnung | 100 | 1 - 2 3 4 | € 140 € 180 € 220 | € 155 € 195 € 235 | € 170 € 210 € 250 | € 185 € 225 € 265 | € 100 | ||
Terrassenwohnung | 100 | 1 - 2 3 4 | € 140 € 180 € 220 | € 155 € 195 € 235 | € 170 € 210 € 250 | € 185 € 225 € 265 | € 100 | ||
Terrassenwohnung ohne Doppelzimmer | 75 | 1 - 2 | € 120 | € 135 | € 150 | € 165 | € 80 | ||
Doppelzimmer | 25 | 1 2 | € 60 € 80 | € 65 € 85 | € 70 € 90 | € 75 € 95 | € 40 | ||
Ferienhaus | 200 | 8 | € 440 | € 470 | € 500 | € 530 | € 200 | ||
Für längere Aufenthalte unterbreiten wir Ihnen gerne ein differenziertes Angebot. Die Preise beinhalten Bettwäsche, Handtücher, Heizung, Strom und Wasser sowie Kaminholz. Kurtaxe pro Aufenthaltstag: Vom 15.05. – 14.10. Für Erw. 2,50 € / Nacht Für Kinder von 7-16 Jahre 2,00 € / Nacht Vom 15.10. – 14.05. Für Erw. 2,10 € / Nacht Für Kinder von 7-16 Jahre 1,70 / Nacht Für Menschen mit Behinderung: Ab 80 Schwerbehinderung € 1,90 / Nacht Ab 100 Schwerbehinderung ist der Kurbeitrag für die behinderte Person als auch für eine Begleitperson frei (mit Zusatzvermerk „B“ im Schwerbehindertenausweis) |
